2021年黄山市公安机关招聘警务辅助人员笔试成绩

阅读次数:编辑发布:安徽公考网发布时间:2021-10-26 10:03:31[ 字体:大 中 小 ]

2021年黄山市公安机关招聘警务辅助人员笔试成绩由安徽公考网整理发布,关注官方微信(公众号:ahgkpx)订阅安徽公考资讯。需要备考资料、政策答疑、考试交流群请加下列微信群:

进群二维码

 黄山市公安机关2021年招聘警务辅助人员笔试成绩

黄山市公安机关招聘警务辅助人员笔试成绩
序号 姓名 性别 报考职位代码 笔试分数
1 胡康宁 男 211001 67
2 程琦逸 男 211001 66
3 吴雪晨 男 211001 62
4 潘立志 男 211001 62
5 邓亮亮 男 211001 62
6 吴心远 男 211001 61
7 任旻 男 211001 60
8 胡磊 男 211001 60
9 章健 男 211001 58
10 王文雍 男 211001 58
11 吴秋松 男 211001 56
12 张学松 男 211001 55
13 吴寒 男 211001 55
14 程璋毅 男 211001 53
15 汪洋 男 211001 51
16 许航兵 男 211001 50
17 汪培彦 男 211001 49
18 余凌昱 男 211001 49
19 徐强 男 211001 45
20 鲍俊杰 男 211001 39
21 章庆维 男 211001 缺考
22 叶启航 男 211001 缺考
23 李宁 男 211001 缺考
24 黄亚俊 男 211002 75
25 胡浩瀚 男 211002 68
26 姚本昭 男 211002 64
27 刘少延 男 211002 64
28 方欣 男 211002 59
29 杜小雨 男 211002 59
30 汪俊 男 211002 59
31 叶志远 男 211002 57
32 冯正 男 211002 56
33 姚家彬 男 211002 50
34 郑欣欣 男 210201 71
35 汪继伟 男 210201 68
36 程震 男 210201 66
37 方栋 男 210201 66
38 许晓琪 男 210201 66
39 汪薛锴 男 210201 65
40 戴国文 男 210201 64
41 刘帅 男 210201 64
42 巴加强 男 210201 63
43 刘群 男 210201 63
44 汪俊杰 男 210201 63
45 程阳峰 男 210201 61
46 黄岩 男 210201 61
47 胡伟 男 210201 59
48 江枫 男 210201 59
49 孙宇 男 210201 59
50 汪军 男 210201 58
51 陈浩 男 210201 57
52 许俊彬 男 210201 54
53 徐世强 男 210201 53
54 韩旭 男 210201 52
55 孙辉 男 210201 51
56 童崴 男 210201 51
57 王日良 男 210201 51
58 汪宏威 男 210201 47
59 周云龙 男 210201 47
60 程权 男 210201 43
61 叶鑫 男 210201 39
62 孙松 男 210201 缺考
63 汪杰 男 210201 缺考
64 汪涛 男 210201 缺考
65 汪伟 男 210201 缺考
66 方智慧 女 210202 97
67 程航 女 210202 96
68 方鹿琳 女 210202 72
69 姚海丽 女 210202 71
70 李聿铭 女 210202 69
71 徐茜媛 女 210202 68
72 徐颖 女 210202 67
74 程园园(1993) 女 210202 65
75 李月婷 女 210202 65
76 柯桐 女 210202 65
77 胡柳 女 210202 64
78 查璇 女 210202 63
79 姚杉 女 210202 63
80 谌悦 女 210202 62
81 张洁影 女 210202 62
82 陈艳 女 210202 61
83 汪霏 女 210202 61
84 华萍 女 210202 60
85 邹旻真 女 210202 60
86 胡斌芳 女 210202 59
87 杨晓雨 女 210202 59
88 江敏 女 210202 58
89 汪燕芳 女 210202 57
90 朱家维 女 210202 57
91 方晓慧 女 210202 56
92 高幕君 女 210202 56
93 汪思园 女 210202 56
94 邹慧 女 210202 56
95 程小娟 女 210202 55
96 李天翙 女 210202 55
97 陈婷 女 210202 54
98 程园园(1998) 女 210202 53
99 施晓莲 女 210202 53
100 吴飞鸿 女 210202 52
101 张佳敏 女 210202 52
102 查晓萱 女 210202 51
103 戴文凤 女 210202 51
104 方菲菲 女 210202 51
105 潘婧 女 210202 51
106 张琼 女 210202 51
107 张思颖 女 210202 51
108 方纪妍 女 210202 50
109 韩诗音 女 210202 50
110 纪璇 女 210202 50
111 朱静晖 女 210202 48
112 胡浩芳 女 210202 47
113 郑蓉芬 女 210202 47
114 庄园 女 210202 44
115 徐嘉琦 女 210202 42
116 汪妍 女 210202 40
117 王含玥 女 210202 40
118 朱文婷 女 210202 36
119 何诗月 女 210202 缺考
120 王珍珍 女 210202 缺考
121 吴莹 女 210202 缺考
122 桑子健 男 210301 77
123 吴弘宇 男 210301 64
124 江国栋 男 210301 62
125 姚威 男 210302 64
126 占林峰 男 210302 62
127 姚文丰 男 210302 49
128 许文菁 女 210303 65
129 汪一澄 女 210303 63
130 姚小佳 女 210303 61
131 施梦秋 女 210304 60
132 郑亚男 女 210304 43
133 项晓杰 女 210304 缺考
134 方娅芳 女 210304 缺考
135 周浩东 男 210305 58
136 余刘亚 女 210307 68
137 王柳 女 210308 69
138 黄钰雯 女 210308 67
139 胡佳俊 男 210308 66
140 吴艳虹 女 210308 61
141 钟嫦凤 女 210308 58
142 鲍柳柳 女 210308 58
143 翟君 女 210308 56
144 程琳 女 210308 55
145 胡金英 女 210308 54
146 方轶群 女 210308 47
147 李江 男 210401 75
148 洪屯 男 210401 74
149 周涛 男 210401 66
150 汪磊 男 210401 65
151 田源 男 210401 63
152 邢方成 男 210401 63
153 王磊 男 210401 63
154 程阳 男 210401 62
155 肖法淦 男 210401 61
156 崔扬 男 210401 60
157 杜胜鑫 男 210401 59
158 刘园 男 210401 58
159 王海冰 男 210401 55
160 焦人节 男 210401 53
161 朱行健 男 210401 52
162 吴轩 男 210401 51
163 吴泽宏 男 210401 50
164 余亮 男 210401 50
165 张星宇 男 210401 49
166 季亮 男 210401 49
167 胡凯 男 210401 49
168 程晴国 男 210401 48
169 何镜鹏 男 210401 48
170 汪超 男 210401 44
171 张腾 男 210401 32
172 汪鑫 男 212101 62
173 胡销剑 男 212101 56
174 周昊 男 212101 54
175 江平浪 男 212102 73
176 张浩 男 212102 60
177 程翔 男 212102 59
178 郑鑫 男 212102 56
179 王凯 男 212102 55
180 程鹏 男 212102 50
181 何明辉 男 212103 55
182 方长虹 男 212103 50
183 柯伯卿 男 212103 41
184 王潇 男 212103 缺考
185 蒋志文 男 212106 66
186 王炜皓 男 212106 62
187 黄洪俊杰 男 212106 44
188 项珺 男 212107 54
189 王聪 男 212107 53
190 曹晟 男 212108 61
191 商小莉 女 212110 60
192 许颖 女 212110 57
193 江淑蓉 女 212110 57
194 胡路露 女 212110 54
195 周蒸 男 212110 54
196 朱慧 女 212110 53
197 胡婷婷 女 212110 53
198 程胜玉 女 212110 49
199 吴双 女 212110 46
200 凌惠米 女 212110 41
201 吴晓强 男 212110 缺考
202 胡孝文 男 212112 65
203 汪祺 男 212201 55
204 叶启航 男 212201 52
205 许炜 男 212201 52
206 邱诗涵 男 212201 51
207 汪志川 男 212201 缺考
208 赵佳 女 212203 66
209 魏雪琼 女 212203 60
210 曹亚茹 女 212203 58
211 吴文楠 女 212203 57
212 王荣 女 212203 56
213 汪汝培 女 212203 49
214 周宁君 女 212203 38
215 李海强 男 212204 59
216 黄陆 男 212205 75
217 何诗雨 女 212206 71
218 黄蔚蒸 女 212206 61
219 汪晓倩 女 212206 54
220 胡静 女 212206 49
221 刘雨欣 女 212206 47
222 叶春美 女 212206 44
223 左海珍 女 212206 43
224 杨鹏飞 男 212205 51
225 余凌昱 男 212205 缺考
226 刘沁洲 男 212208 59
227 方芳 女 202301 67
228 方琦 女 202301 57
229 熊威 男 212302 78
230 计潇然 男 212302 70
231 叶赛龙 男 212302 62
232 余子阳 男 212303 67
233 潘武贤 男 212303 65
234 胡挺 男 212303 64
235 吴少渝 男 212303 64
236 颜潇 男 212303 55
237 汪恒霄 男 212303 缺考
238 王子豪 男 212303 缺考