2021年六安金寨县补充引进20名高层次人才面试成绩公示由安徽公考网整理发布,关注官方微信(公众号:ahgkpx)订阅安徽公考资讯。需要备考资料、政策答疑、考试交流群请加下列微信群:

加入21年安徽事业单位考试微信群
分享考试资讯、备考资料、考试经验

金寨县2021年补充引进20名高层次人才面试成绩公示
金寨县2021年补充引进20名高层次人才面试工作已结束,根据《公告》规定,现将面试成绩予以公示(以准考证号为序):
| 准考证号 | 岗位代码 | 考场号 | 面试原始成绩 | 修正系数 | 面试最终成绩 |
| 2102001 | 21021 | 第一考场 | 76.80 | 76.80 | |
| 2102002 | 21021 | 第一考场 | 72.90 | 72.90 | |
| 2102003 | 21021 | 第一考场 | 75.40 | 75.40 | |
| 2102004 | 21021 | 第一考场 | 81.70 | 81.70 | |
| 2102005 | 21021 | 第一考场 | 77.70 | 77.70 | |
| 2102006 | 21021 | 第一考场 | 74.50 | 74.50 | |
| 2102007 | 21021 | 第一考场 | 79.82 | 79.82 | |
| 2102008 | 21021 | 第一考场 | 72.82 | 72.82 | |
| 2102009 | 21021 | 第一考场 | 75.10 | 75.10 | |
| 2102010 | 21021 | 第一考场 | 80.20 | 80.20 | |
| 2102011 | 21021 | 第一考场 | 79.26 | 79.26 | |
| 2102012 | 21021 | 第一考场 | 79.30 | 79.30 | |
| 2102013 | 21021 | 第一考场 | 74.40 | 74.40 | |
| 2102014 | 21021 | 第一考场 | 80.90 | 80.90 | |
| 2102015 | 21021 | 第一考场 | 80.70 | 80.70 | |
| 2102016 | 21022 | 第二考场 | 75.16 | 75.16 | |
| 2102017 | 21022 | 第二考场 | 77.26 | 77.26 | |
| 2102018 | 21022 | 第二考场 | 78.90 | 78.90 | |
| 2102019 | 21022 | 第二考场 | 72.44 | 72.44 | |
| 2102020 | 21022 | 第二考场 | 76.84 | 76.84 | |
| 2102021 | 21022 | 第二考场 | 75.08 | 75.08 | |
| 2102022 | 21022 | 第二考场 | 缺考 | 缺考 | |
| 2102023 | 21022 | 第二考场 | 76.36 | 76.36 | |
| 2102024 | 21022 | 第二考场 | 77.56 | 77.56 | |
| 2102025 | 21022 | 第二考场 | 69.72 | 69.72 | |
| 2102026 | 21022 | 第二考场 | 缺考 | 缺考 | |
| 2102027 | 21022 | 第二考场 | 72.10 | 72.10 | |
| 2102028 | 21022 | 第二考场 | 82.72 | 82.72 | |
| 2102029 | 21022 | 第二考场 | 71.00 | 71.00 | |
| 2102030 | 21022 | 第二考场 | 76.74 | 76.74 | |
| 2102031 | 21022 | 第二考场 | 69.24 | 69.24 | |
| 2102032 | 21022 | 第二考场 | 74.92 | 74.92 | |
| 2102033 | 21022 | 第二考场 | 64.04 | 64.04 | |
| 2102034 | 21022 | 第二考场 | 73.00 | 73.00 | |
| 2102035 | 21022 | 第二考场 | 75.30 | 75.30 | |
| 2102036 | 21022 | 第二考场 | 66.60 | 66.60 | |
| 2102037 | 21023 | 第三考场 | 70.20 | 1.0312 | 72.39 |
| 2102038 | 21023 | 第三考场 | 76.50 | 1.0312 | 78.89 |
| 2102039 | 21023 | 第三考场 | 77.30 | 1.0312 | 79.71 |
| 2102040 | 21023 | 第三考场 | 70.60 | 1.0312 | 72.80 |
| 2102041 | 21023 | 第三考场 | 73.60 | 1.0312 | 75.90 |
| 2102042 | 21023 | 第三考场 | 75.76 | 1.0312 | 78.12 |
| 2102043 | 21023 | 第三考场 | 69.58 | 1.0312 | 71.75 |
| 2102044 | 21023 | 第三考场 | 72.30 | 1.0312 | 74.56 |
| 2102045 | 21023 | 第三考场 | 70.00 | 1.0312 | 72.18 |
| 2102046 | 21023 | 第三考场 | 74.96 | 1.0312 | 77.30 |
| 2102047 | 21023 | 第三考场 | 69.60 | 1.0312 | 71.77 |
| 2102048 | 21023 | 第三考场 | 67.50 | 1.0312 | 69.61 |
| 2102049 | 21023 | 第三考场 | 61.62 | 1.0312 | 63.54 |
| 2102050 | 21023 | 第三考场 | 70.78 | 1.0312 | 72.99 |
| 2102051 | 21023 | 第三考场 | 77.50 | 1.0312 | 79.92 |
| 2102052 | 21023 | 第三考场 | 73.42 | 1.0312 | 75.71 |
| 2102053 | 21023 | 第三考场 | 67.70 | 1.0312 | 69.81 |
| 2102054 | 21023 | 第三考场 | 73.00 | 1.0312 | 75.28 |
| 2102055 | 21023 | 第三考场 | 73.14 | 1.0312 | 75.42 |
| 2102056 | 21023 | 第三考场 | 74.64 | 1.0312 | 76.97 |
| 2102057 | 21023 | 第三考场 | 72.52 | 1.0312 | 74.78 |
| 2102058 | 21023 | 第四考场 | 79.30 | 0.9691 | 76.85 |
| 2102059 | 21023 | 第四考场 | 75.70 | 0.9691 | 73.36 |
| 2102060 | 21023 | 第四考场 | 76.30 | 0.9691 | 73.94 |
| 2102061 | 21023 | 第四考场 | 76.90 | 0.9691 | 74.52 |
| 2102062 | 21023 | 第四考场 | 63.90 | 0.9691 | 61.93 |
| 2102063 | 21023 | 第四考场 | 80.30 | 0.9691 | 77.82 |
| 2102064 | 21023 | 第四考场 | 78.00 | 0.9691 | 75.59 |
| 2102065 | 21023 | 第四考场 | 76.70 | 0.9691 | 74.33 |
| 2102066 | 21023 | 第四考场 | 75.30 | 0.9691 | 72.97 |
| 2102067 | 21023 | 第四考场 | 80.10 | 0.9691 | 77.62 |
| 2102068 | 21023 | 第四考场 | 76.80 | 0.9691 | 74.43 |
| 2102069 | 21023 | 第四考场 | 76.30 | 0.9691 | 73.94 |
| 2102070 | 21023 | 第四考场 | 78.10 | 0.9691 | 75.69 |
| 2102071 | 21023 | 第四考场 | 79.10 | 0.9691 | 76.66 |
| 2102072 | 21023 | 第四考场 | 69.50 | 0.9691 | 67.35 |
| 2102073 | 21023 | 第四考场 | 72.50 | 0.9691 | 70.26 |
| 2102074 | 21023 | 第四考场 | 77.90 | 0.9691 | 75.49 |
| 2102075 | 21023 | 第四考场 | 80.70 | 0.9691 | 78.21 |
| 2102076 | 21023 | 第四考场 | 78.90 | 0.9691 | 76.46 |
| 2102077 | 21023 | 第四考场 | 80.30 | 0.9691 | 77.82 |
| 2102078 | 21024 | 第五考场 | 65.92 | 65.92 | |
| 2102079 | 21024 | 第五考场 | 74.44 | 74.44 | |
| 2102080 | 21024 | 第五考场 | 75.70 | 75.70 | |
| 2102081 | 21024 | 第五考场 | 71.32 | 71.32 | |
| 2102082 | 21024 | 第五考场 | 74.76 | 74.76 | |
| 2102083 | 21024 | 第五考场 | 78.32 | 78.32 | |
| 2102084 | 21024 | 第五考场 | 76.26 | 76.26 | |
| 2102085 | 21024 | 第五考场 | 70.22 | 70.22 | |
| 2102086 | 21024 | 第五考场 | 75.20 | 75.20 | |
| 2102087 | 21024 | 第五考场 | 73.30 | 73.30 | |
| 2102088 | 21024 | 第五考场 | 77.56 | 77.56 | |
| 2102089 | 21024 | 第五考场 | 77.80 | 77.80 | |
| 2102090 | 21024 | 第五考场 | 74.46 | 74.46 | |
| 2102091 | 21024 | 第五考场 | 76.64 | 76.64 | |
| 2102092 | 21024 | 第五考场 | 75.18 | 75.18 | |
| 2102093 | 21024 | 第五考场 | 75.74 | 75.74 | |
| 2102094 | 21024 | 第五考场 | 64.68 | 64.68 | |
| 2102095 | 21024 | 第五考场 | 81.80 | 81.80 | |
| 2102096 | 21024 | 第五考场 | 72.50 | 72.50 | |
| 2102097 | 21025 | 第六考场 | 71.40 | 71.40 | |
| 2102098 | 21025 | 第六考场 | 69.20 | 69.20 | |
| 2102099 | 21025 | 第六考场 | 75.00 | 75.00 | |
| 2102100 | 21025 | 第六考场 | 77.76 | 77.76 | |
| 2102101 | 21025 | 第六考场 | 67.44 | 67.44 | |
| 2102102 | 21025 | 第六考场 | 72.60 | 72.60 | |
| 2102103 | 21025 | 第六考场 | 81.32 | 81.32 | |
| 2102104 | 21025 | 第六考场 | 72.60 | 72.60 | |
| 2102105 | 21025 | 第六考场 | 76.32 | 76.32 | |
| 2102106 | 21025 | 第六考场 | 76.20 | 76.20 | |
| 2102107 | 21025 | 第六考场 | 78.32 | 78.32 | |
| 2102108 | 21025 | 第六考场 | 77.82 | 77.82 | |
| 2102109 | 21025 | 第六考场 | 75.98 | 75.98 | |
| 2102110 | 21025 | 第六考场 | 76.18 | 76.18 | |
| 2102111 | 21025 | 第六考场 | 85.42 | 85.42 | |
| 2102112 | 21026 | 第六考场 | 78.82 | 78.82 | |
| 2102113 | 21026 | 第六考场 | 73.24 | 73.24 | |
| 2102114 | 21026 | 第六考场 | 80.32 | 80.32 | |
| 2102115 | 21026 | 第六考场 | 73.40 | 73.40 | |
| 2102116 | 21026 | 第六考场 | 55.40 | 55.40 | |
| 2102117 | 21026 | 第六考场 | 71.88 | 71.88 |
金寨县公开引进工作领导组办公室
2021年11月27日