2017黄山市直事业单位招聘资格复审公告由安徽公考网整理发布,关注官方微信(公众号:ahgkpx)订阅安徽公考资讯。需要备考资料、政策答疑、考试交流群请加下列微信群:

安徽公考网—安徽公考网[安徽人事考试网] 网站编辑为您整理发布关于2017年安徽事业单位招考信息的详细信息,信息内容如下。关注安徽公考网官方微信号:(ahgkpx)招考信息早知晓!安徽事业单位交流群 54636690
2017年市直部分事业单位公开招聘入围面试资格复审人员名单公告
各位考生:
2017年黄山市市直部分事业单位公开招聘经过6月18日笔试后,笔试成绩已于6月27日上网公布,根据《2017年黄山市市直部分事业单位公开招聘工作人员公告》有关规定:“按照应聘人员统考笔试合成成绩从高分到低分顺序,根据岗位招聘人数,统一按照1:3比例(市接待中心公务接待员招聘岗位按1:5比例)确定各招聘岗位参加面试的人员名单,并进行资格复审。最后一名如有数名考生笔试成绩相同的,一并确定为参加面试人选。不足规定比例的按实际人数确定面试人选”,“ 为确保新进人员基本素质,设定考试最低控制分数线。报考人员的统考笔试合成成绩及《公共基础知识》成绩均须达到50分及以上(含加分达50分),方可进入下一轮面试。考生有一科成绩为0分或缺考的,取消进入下一轮面试资格”,现将入围面试资格复审人员名单予以公布。
各招聘岗位面试工作拟分批次组织实施,第一批为市委党委(70029、70030)、市接待中心(70047)、市示范幼儿园(70046)、市文化馆(70053)、市徽剧艺术传习所(70057)招聘岗位,面试资格复审公告于7月6日前在本网站公布;第二批为徽州师范学校(70098-70102)、黄山炎培职业学校(70103-70110)、屯溪三中(70111-70114)招聘岗位,面试资格复审公告于7月10日前在本网站公布;第三批为除第一、第二批外所有招聘岗位,面试资格复审公告于7月24日前在本网站公布。
请相关考生及时留意各批次面试资格复审和递补公告,不按时参加资格复审的视为自动放弃。
附件:2017年市直部分事业单位公开招聘入围面试资格复审人员名单
| 序号 | 职位代码 | 准考证号 | 公共基础成绩 | 申论或专业知识 | 合成成绩 | 备注 |
| 1 | 70017-办公室 | 890106010106 | 79 | 81 | 80.00 | |
| 2 | 70017-办公室 | 890101010101 | 73 | 77 | 75.00 | 含加分 |
| 3 | 70017-办公室 | 890110010110 | 75 | 71 | 73.00 | |
| 4 | 70019-宣传部(文明办) | 890124010124 | 70 | 77 | 73.50 | |
| 5 | 70019-宣传部(文明办) | 890129010129 | 67 | 77 | 72.00 | |
| 6 | 70019-宣传部(文明办) | 890130010130 | 66 | 76 | 71.00 | |
| 7 | 70021-园林局 | 890211010211 | 74 | 74 | 74.00 | |
| 8 | 70021-园林局 | 890210010210 | 65 | 66 | 65.50 | |
| 9 | 70021-园林局 | 890213010213 | 67 | 61 | 64.00 | |
| 10 | 70022-规划土地处 | 890225010225 | 82 | 69 | 75.50 | |
| 11 | 70022-规划土地处 | 890227010227 | 73 | 70 | 71.50 | |
| 12 | 70022-规划土地处 | 890219010219 | 73 | 66 | 69.50 | |
| 13 | 70023-经济发展局(财政局) | 890301010301 | 77 | 71 | 74.00 | |
| 14 | 70023-经济发展局(财政局) | 890302010302 | 73 | 69 | 71.00 | |
| 15 | 70023-经济发展局(财政局) | 890306010306 | 66 | 69 | 67.50 | |
| 16 | 70024-经济发展局(财政局) | 890704230704 | 87 | 94 | 90.50 | |
| 17 | 70024-经济发展局(财政局) | 890705230705 | 79 | 96 | 87.50 | |
| 18 | 70024-经济发展局(财政局) | 890707230707 | 78 | 96 | 87.00 | |
| 19 | 70025-经济发展局(财政局) | 890310010310 | 77 | 72 | 74.50 | |
| 20 | 70025-经济发展局(财政局) | 890308010308 | 76 | 70 | 73.00 | |
| 21 | 70025-经济发展局(财政局) | 890309010309 | 62 | 73 | 67.50 | |
| 22 | 70026-综合执法局 | 891118011118 | 79 | 74 | 76.50 | |
| 23 | 70026-综合执法局 | 891302011302 | 79 | 74 | 76.50 | |
| 24 | 70026-综合执法局 | 890902010902 | 74 | 78 | 76.00 | |
| 25 | 70026-综合执法局 | 891125011125 | 79 | 72 | 75.50 | |
| 26 | 70026-综合执法局 | 891404011404 | 79 | 72 | 75.50 | |
| 27 | 70026-综合执法局 | 890911010911 | 74 | 76 | 75.00 | |
| 28 | 70026-综合执法局 | 890702010702 | 77 | 72 | 74.50 | |
| 29 | 70026-综合执法局 | 890812010812 | 74 | 75 | 74.50 | |
| 30 | 70026-综合执法局 | 891322011322 | 78 | 71 | 74.50 | |
| 31 | 70026-综合执法局 | 891128011128 | 70 | 78 | 74.00 | |
| 32 | 70026-综合执法局 | 890508010508 | 75 | 72 | 73.50 | |
| 33 | 70026-综合执法局 | 890814010814 | 79 | 68 | 73.50 | |
| 34 | 70028-新潭镇政务中心 | 891409011409 | 62 | 68 | 65.00 | |
| 35 | 70028-新潭镇政务中心 | 891407011407 | 65 | 63 | 64.00 | |
| 36 | 70028-新潭镇政务中心 | 891408011408 | 57 | 63 | 60.00 | |
| 37 | 70029-中共黄山市委党校 | 891413011413 | 78 | 67 | 72.50 | |
| 38 | 70029-中共黄山市委党校 | 891412011412 | 74 | 68 | 71.00 | |
| 39 | 70029-中共黄山市委党校 | 891410011410 | 77 | 58 | 67.50 | |
| 40 | 70030-中共黄山市委党校 | 891426011426 | 82 | 70 | 76.00 | |
| 41 | 70030-中共黄山市委党校 | 891423011423 | 74 | 72 | 73.00 | |
| 42 | 70030-中共黄山市委党校 | 891427011427 | 66 | 76 | 71.00 | |
| 43 | 70031-市广播电视台 | 891513011513 | 81 | 67 | 74.00 | |
| 44 | 70031-市广播电视台 | 891509011509 | 64 | 74 | 69.00 | |
| 45 | 70031-市广播电视台 | 891511011511 | 64 | 67 | 65.50 | |
| 46 | 70031-市广播电视台 | 891517011517 | 71 | 59 | 65.00 | |
| 47 | 70031-市广播电视台 | 891515011515 | 59 | 68 | 63.50 | |
| 48 | 70031-市广播电视台 | 891430011430 | 61 | 65 | 63.00 | |
| 49 | 70031-市广播电视台 | 891506011506 | 57 | 69 | 63.00 | |
| 50 | 70032-市广播电视台 | 891521011521 | 78 | 72 | 75.00 | |
| 51 | 70032-市广播电视台 | 891522011522 | 75 | 67 | 71.00 | |
| 52 | 70032-市广播电视台 | 891529011529 | 69 | 71 | 70.00 | |
| 53 | 70032-市广播电视台 | 891527011527 | 67 | 72 | 69.50 | |
| 54 | 70032-市广播电视台 | 891520011520 | 74 | 64 | 69.00 | |
| 55 | 70032-市广播电视台 | 891528011528 | 64 | 67 | 65.50 | |
| 56 | 70033-市广播电视台 | 891614011614 | 78 | 63 | 70.50 | |
| 57 | 70033-市广播电视台 | 891620011620 | 70 | 71 | 70.50 | |
| 58 | 70033-市广播电视台 | 891621011621 | 64 | 74 | 69.00 | |
| 59 | 70034-黄山日报社 | 890721230721 | 67 | 93 | 80.00 | |
| 60 | 70034-黄山日报社 | 890720230720 | 65 | 94 | 79.50 | |
| 61 | 70034-黄山日报社 | 890724230724 | 68 | 90 | 79.00 | |
| 62 | 70035-黄山日报社 | 891523231523 | 70 | 79 | 74.50 | |
| 63 | 70035-黄山日报社 | 891528231528 | 82 | 67 | 74.50 | |
| 64 | 70035-黄山日报社 | 891524231524 | 80 | 67 | 73.50 | |
| 65 | 70035-黄山日报社 | 891529231529 | 76 | 70 | 73.00 | |
| 66 | 70035-黄山日报社 | 891525231525 | 71 | 71 | 71.00 | |
| 67 | 70035-黄山日报社 | 891530231530 | 68 | 73 | 70.50 | |
| 68 | 70036-市住房公积金管理中心(含区县管理部) | 891901011901 | 75 | 75 | 75.00 | |
| 69 | 70036-市住房公积金管理中心(含区县管理部) | 891703011703 | 78 | 70 | 74.00 | |
| 70 | 70036-市住房公积金管理中心(含区县管理部) | 891817011817 | 82 | 65 | 73.50 | |
| 71 | 70036-市住房公积金管理中心(含区县管理部) | 891805011805 | 72 | 71 | 71.50 | |
| 72 | 70036-市住房公积金管理中心(含区县管理部) | 891627011627 | 79 | 62 | 70.50 | |
| 73 | 70036-市住房公积金管理中心(含区县管理部) | 891628011628 | 68 | 73 | 70.50 | |
| 74 | 70037-市住房公积金管理中心(含区县管理部) | 891913011913 | 76 | 73 | 74.50 | |
| 75 | 70037-市住房公积金管理中心(含区县管理部) | 891921011921 | 87 | 61 | 74.00 | |
| 76 | 70037-市住房公积金管理中心(含区县管理部) | 891916011916 | 81 | 66 | 73.50 | |
| 77 | 70037-市住房公积金管理中心(含区县管理部) | 891912011912 | 71 | 71 | 71.00 | |
| 78 | 70037-市住房公积金管理中心(含区县管理部) | 891926011926 | 67 | 74 | 70.50 | |
| 79 | 70037-市住房公积金管理中心(含区县管理部) | 892002012002 | 72 | 62 | 67.00 | |
| 80 | 70038-市住房公积金管理中心(含区县管理部) | 892012012012 | 76 | 70 | 73.00 | |
| 81 | 70038-市住房公积金管理中心(含区县管理部) | 892014012014 | 71 | 74 | 72.50 | |
| 82 | 70038-市住房公积金管理中心(含区县管理部) | 892019012019 | 61 | 72 | 66.50 | |
| 83 | 70039-黄山职业技术学院 | 892021012021 | 78 | 71 | 74.50 | |
| 84 | 70039-黄山职业技术学院 | 892022012022 | 67 | 73 | 70.00 | |
| 85 | 70039-黄山职业技术学院 | 892023012023 | 66 | 70 | 68.00 | |
| 86 | 70040-黄山职业技术学院 | 892123012123 | 80 | 71 | 75.50 | |
| 87 | 70040-黄山职业技术学院 | 892409012409 | 76 | 75 | 75.50 | |
| 88 | 70040-黄山职业技术学院 | 892412012412 | 74 | 74 | 74.00 | |
| 89 | 70040-黄山职业技术学院 | 892217012217 | 74 | 73 | 73.50 | |
| 90 | 70040-黄山职业技术学院 | 892109012109 | 73 | 72 | 72.50 | |
| 91 | 70040-黄山职业技术学院 | 892211012211 | 75 | 70 | 72.50 | |
| 92 | 70041-市信息资源管理中心 | 891702231702 | 67 | 51 | 59.00 | |
| 93 | 70041-市信息资源管理中心 | 891703231703 | 56 | 56 | 56.00 | |
| 94 | 70042-市反腐倡廉警示教育基地管理中心 | 890807230807 | 77 | 88 | 82.50 | |
| 95 | 70042-市反腐倡廉警示教育基地管理中心 | 890814230814 | 71 | 91 | 81.00 | |
| 96 | 70042-市反腐倡廉警示教育基地管理中心 | 890804230804 | 69 | 87 | 78.00 | |
| 97 | 70042-市反腐倡廉警示教育基地管理中心 | 890806230806 | 75 | 81 | 78.00 | |
| 98 | 70043-市社会治安综合治理工作中心 | 892825012825 | 71 | 79 | 75.00 | |
| 99 | 70043-市社会治安综合治理工作中心 | 892821012821 | 73 | 72 | 72.50 | |
| 100 | 70043-市社会治安综合治理工作中心 | 892819012819 | 68 | 71 | 69.50 | |
| 101 | 70044-市社会治安综合治理工作中心 | 892909012909 | 83 | 71 | 77.00 | |
| 102 | 70044-市社会治安综合治理工作中心 | 893018013018 | 79 | 74 | 76.50 | |
| 103 | 70044-市社会治安综合治理工作中心 | 892925012925 | 82 | 70 | 76.00 | |
| 104 | 70044-市社会治安综合治理工作中心 | 892926012926 | 79 | 73 | 76.00 | |
| 105 | 70045-市社会治安综合治理工作中心 | 893421013421 | 80 | 74 | 77.00 | |
| 106 | 70045-市社会治安综合治理工作中心 | 893523013523 | 77 | 76 | 76.50 | |
| 107 | 70045-市社会治安综合治理工作中心 | 893116013116 | 71 | 77 | 74.00 | |
| 108 | 70045-市社会治安综合治理工作中心 | 893120013120 | 75 | 73 | 74.00 | |
| 109 | 70046-市示范幼儿园 | 892103232103 | 65 | 82 | 73.50 | |
| 110 | 70046-市示范幼儿园 | 892109232109 | 60 | 77 | 68.50 | |
| 111 | 70046-市示范幼儿园 | 892112232112 | 58 | 79 | 68.50 | |
| 112 | 70047-市接待中心 | 890107120107 | 75 | 74 | 74.50 | |
| 113 | 70047-市接待中心 | 890104120104 | 65 | 77 | 71.00 | |
| 114 | 70047-市接待中心 | 890106120106 | 62 | 74 | 68.00 | |
| 115 | 70047-市接待中心 | 890115120115 | 68 | 67 | 67.50 | |
| 116 | 70047-市接待中心 | 890105120105 | 62 | 71 | 66.50 | |
| 117 | 70047-市接待中心 | 890109120109 | 65 | 68 | 66.50 | |
| 118 | 70048-市渔政渔船渔港监督管理站(黄山市水产站) | 890124120124 | 69 | 73 | 71.00 | |
| 119 | 70048-市渔政渔船渔港监督管理站(黄山市水产站) | 890121120121 | 63 | 74 | 68.50 | |
| 120 | 70048-市渔政渔船渔港监督管理站(黄山市水产站) | 890116120116 | 62 | 72 | 67.00 | |
| 121 | 70049-市农业科学研究所 | 890129120129 | 81 | 72 | 76.50 | |
| 122 | 70049-市农业科学研究所 | 890125120125 | 72 | 73 | 72.50 | |
| 123 | 70049-市农业科学研究所 | 890128120128 | 71 | 73 | 72.00 | |
| 124 | 70050-市动物疫病预防与控制中心 | 890201120201 | 71 | 74 | 72.50 | |
| 125 | 70050-市动物疫病预防与控制中心 | 890130120130 | 58 | 70 | 64.00 | |
| 126 | 70050-市动物疫病预防与控制中心 | 890202120202 | 52 | 66 | 59.00 | |
| 127 | 70051-市旅游宣传推广中心 | 890209120209 | 72 | 76 | 74.00 | |
| 128 | 70051-市旅游宣传推广中心 | 890219120219 | 74 | 72 | 73.00 | |
| 129 | 70051-市旅游宣传推广中心 | 890213120213 | 68 | 77 | 72.50 | |
| 130 | 70051-市旅游宣传推广中心 | 890227120227 | 69 | 76 | 72.50 | |
| 131 | 70052-市旅游宣传推广中心 | 890405120405 | 69 | 76 | 72.50 | |
| 132 | 70052-市旅游宣传推广中心 | 890328120328 | 66 | 78 | 72.00 | |
| 133 | 70052-市旅游宣传推广中心 | 890329120329 | 72 | 69 | 70.50 | |
| 134 | 70052-市旅游宣传推广中心 | 890413120413 | 66 | 75 | 70.50 | |
| 135 | 70053-市文化馆 | 890416120416 | 71 | 63 | 67.00 | |
| 136 | 70053-市文化馆 | 890421120421 | 58 | 68 | 63.00 | |
| 137 | 70053-市文化馆 | 890420120420 | 56 | 62 | 59.00 | |
| 138 | 70054-安徽中国徽州文化博物馆 | 890702120702 | 77 | 73 | 75.00 | |
| 139 | 70054-安徽中国徽州文化博物馆 | 890608120608 | 72 | 75 | 73.50 | |
| 140 | 70054-安徽中国徽州文化博物馆 | 890620120620 | 74 | 71 | 72.50 | |
| 141 | 70056-市文化市场综合执法大队 | 890707120707 | 65 | 75 | 70.00 | |
| 142 | 70056-市文化市场综合执法大队 | 890709120709 | 75 | 64 | 69.50 | |
| 143 | 70056-市文化市场综合执法大队 | 890704120704 | 56 | 74 | 65.00 | |
| 144 | 70057-市徽剧艺术传习所 | 890711120711 | 55 | 68 | 61.50 | |
| 145 | 70058-市建设工程质量监督站 | 890802120802 | 72 | 66 | 69.00 | |
| 146 | 70058-市建设工程质量监督站 | 890806120806 | 74 | 64 | 69.00 | |
| 147 | 70058-市建设工程质量监督站 | 890808120808 | 63 | 74 | 68.50 | |
| 148 | 70058-市建设工程质量监督站 | 890819120819 | 66 | 71 | 68.50 | |
| 149 | 70059-市墙体材料革新和建筑节能办公室 | 890907120907 | 72 | 77 | 74.50 | |
| 150 | 70059-市墙体材料革新和建筑节能办公室 | 890909120909 | 71 | 71 | 71.00 | |
| 151 | 70059-市墙体材料革新和建筑节能办公室 | 890911120911 | 71 | 70 | 70.50 | |
| 152 | 70060-市新安江流域生态保护局 | 891021231021 | 66 | 98 | 82.00 | |
| 153 | 70060-市新安江流域生态保护局 | 890908230908 | 72 | 89 | 80.50 | |
| 154 | 70060-市新安江流域生态保护局 | 891001231001 | 67 | 89 | 78.00 | |
| 155 | 70061-市公共就业和人才服务局 | 891017121017 | 79 | 74 | 76.50 | |
| 156 | 70061-市公共就业和人才服务局 | 890920120920 | 79 | 72 | 75.50 | |
| 157 | 70061-市公共就业和人才服务局 | 891005121005 | 75 | 76 | 75.50 | |
| 158 | 70062-市人事培训考试中心 | 891101121101 | 77 | 76 | 76.50 | |
| 159 | 70062-市人事培训考试中心 | 891028121028 | 77 | 71 | 74.00 | |
| 160 | 70062-市人事培训考试中心 | 891025121025 | 60 | 73 | 66.50 | |
| 161 | 70062-市人事培训考试中心 | 891109121109 | 66 | 66 | 66.00 | |
| 162 | 70062-市人事培训考试中心 | 891105121105 | 64 | 67 | 65.50 | |
| 163 | 70062-市人事培训考试中心 | 891107121107 | 57 | 74 | 65.50 | |
| 164 | 70063-市劳动保障监察支队 | 890306230306 | 70 | 83 | 76.50 | |
| 165 | 70063-市劳动保障监察支队 | 890301230301 | 71 | 80 | 75.50 | |
| 166 | 70063-市劳动保障监察支队 | 890304230304 | 69 | 77 | 73.00 | |
| 167 | 70064-市社会保险征缴管理中心 | 891114121114 | 80 | 72 | 76.00 | |
| 168 | 70064-市社会保险征缴管理中心 | 891118121118 | 74 | 75 | 74.50 | |
| 169 | 70064-市社会保险征缴管理中心 | 891121121121 | 69 | 77 | 73.00 | |
| 170 | 70064-市社会保险征缴管理中心 | 891126121126 | 83 | 63 | 73.00 | |
| 171 | 70065-市医保中心 | 890307230307 | 73 | 75 | 74.00 | |
| 172 | 70065-市医保中心 | 890309230309 | 67 | 78 | 72.50 | |
| 173 | 70065-市医保中心 | 890308230308 | 67 | 63 | 65.00 | |
| 174 | 70066-屯溪国土所 | 891201121201 | 66 | 67 | 66.50 | |
| 175 | 70066-屯溪国土所 | 891129121129 | 68 | 62 | 65.00 | |
| 176 | 70066-屯溪国土所 | 891205121205 | 61 | 68 | 64.50 | |
| 177 | 70067-市土地开发复垦整理征收中心 | 891209121209 | 67 | 75 | 71.00 | |
| 178 | 70067-市土地开发复垦整理征收中心 | 891211121211 | 71 | 71 | 71.00 | |
| 179 | 70067-市土地开发复垦整理征收中心 | 891206121206 | 65 | 74 | 69.50 | 含加分 |
| 180 | 70067-市土地开发复垦整理征收中心 | 891210121210 | 64 | 75 | 69.50 | |
| 181 | 70067-市土地开发复垦整理征收中心 | 891308121308 | 70 | 69 | 69.50 | |
| 182 | 70068-省道215歙县超限超载检测站 | 891330121330 | 78 | 68 | 73.00 | |
| 183 | 70068-省道215歙县超限超载检测站 | 891324121324 | 73 | 71 | 72.00 | |
| 184 | 70068-省道215歙县超限超载检测站 | 891318121318 | 59 | 77 | 68.00 | |
| 185 | 70070-市地方海事(港航管理)局 | 891403121403 | 79 | 76 | 77.50 | |
| 186 | 70070-市地方海事(港航管理)局 | 891410121410 | 73 | 73 | 73.00 | |
| 187 | 70070-市地方海事(港航管理)局 | 891407121407 | 73 | 69 | 71.00 | |
| 188 | 70070-市地方海事(港航管理)局 | 891409121409 | 68 | 74 | 71.00 | |
| 189 | 70070-市地方海事(港航管理)局 | 891411121411 | 68 | 72 | 70.00 | |
| 190 | 70070-市地方海事(港航管理)局 | 891418121418 | 67 | 72 | 69.50 | |
| 191 | 70071-市道路运输管理处 | 891502121502 | 81 | 71 | 76.00 | |
| 192 | 70071-市道路运输管理处 | 891506121506 | 66 | 72 | 69.00 | |
| 193 | 70071-市道路运输管理处 | 891503121503 | 68 | 66 | 67.00 | |
| 194 | 70072-市道路运输管理处 | 891719121719 | 75 | 77 | 76.00 | |
| 195 | 70072-市道路运输管理处 | 891727121727 | 78 | 74 | 76.00 | |
| 196 | 70072-市道路运输管理处 | 891622121622 | 77 | 74 | 75.50 | |
| 197 | 70073-市林木种苗站 | 891816121816 | 74 | 64 | 69.00 | |
| 198 | 70073-市林木种苗站 | 891818121818 | 56 | 75 | 65.50 | |
| 199 | 70074-市林业科学研究所 | 891822121822 | 66 | 75 | 70.50 | |
| 200 | 70074-市林业科学研究所 | 891820121820 | 54 | 76 | 65.00 | |
| 201 | 70074-市林业科学研究所 | 891824121824 | 62 | 64 | 63.00 | |
| 202 | 70075-市水政监察支队 | 891912121912 | 74 | 74 | 74.00 | |
| 203 | 70075-市水政监察支队 | 891826121826 | 68 | 78 | 73.00 | 含加分 |
| 204 | 70075-市水政监察支队 | 891904121904 | 73 | 72 | 72.50 | |
| 205 | 70075-市水政监察支队 | 891918121918 | 67 | 78 | 72.50 | |
| 206 | 70076-市水电勘测设计院 | 891929121929 | 73 | 69 | 71.00 | |
| 207 | 70076-市水电勘测设计院 | 891927121927 | 65 | 70 | 67.50 | |
| 208 | 70076-市水电勘测设计院 | 891923121923 | 57 | 72 | 64.50 | |
| 209 | 70077-市流浪乞讨人员救助站 | 892008122008 | 85 | 67 | 76.00 | |
| 210 | 70077-市流浪乞讨人员救助站 | 892004122004 | 66 | 72 | 69.00 | |
| 211 | 70077-市流浪乞讨人员救助站 | 892009122009 | 61 | 76 | 68.50 | |
| 212 | 70078-市食品药品检验中心 | 892015122015 | 76 | 76 | 76.00 | |
| 213 | 70078-市食品药品检验中心 | 892105122105 | 69 | 77 | 73.00 | |
| 214 | 70078-市食品药品检验中心 | 892020122020 | 72 | 69 | 70.50 | |
| 215 | 70078-市食品药品检验中心 | 892022122022 | 67 | 74 | 70.50 | |
| 216 | 70079-市食品药品稽查支队 | 892108122108 | 74 | 81 | 77.50 | |
| 217 | 70079-市食品药品稽查支队 | 892109122109 | 83 | 71 | 77.00 | |
| 218 | 70079-市食品药品稽查支队 | 892209122209 | 78 | 74 | 76.00 | |
| 219 | 70079-市食品药品稽查支队 | 892126122126 | 76 | 73 | 74.50 | |
| 220 | 70079-市食品药品稽查支队 | 892129122129 | 70 | 79 | 74.50 | |
| 221 | 70079-市食品药品稽查支队 | 892111122111 | 71 | 75 | 73.00 | |
| 222 | 70080-市质量技术监督稽查支队 | 892218122218 | 84 | 70 | 77.00 | |
| 223 | 70080-市质量技术监督稽查支队 | 892214122214 | 72 | 78 | 75.00 | |
| 224 | 70080-市质量技术监督稽查支队 | 892216122216 | 65 | 74 | 69.50 | |
| 225 | 70081-市产品质量检验所 | 892304122304 | 74 | 62 | 68.00 | |
| 226 | 70081-市产品质量检验所 | 892307122307 | 69 | 67 | 68.00 | |
| 227 | 70081-市产品质量检验所 | 892309122309 | 67 | 69 | 68.00 | |
| 228 | 70082-市特种设备监督检验中心 | 892315122315 | 85 | 69 | 77.00 | |
| 229 | 70082-市特种设备监督检验中心 | 892318122318 | 75 | 74 | 74.50 | |
| 230 | 70082-市特种设备监督检验中心 | 892316122316 | 77 | 65 | 71.00 | |
| 231 | 70082-市特种设备监督检验中心 | 892319122319 | 73 | 66 | 69.50 | |
| 232 | 70082-市特种设备监督检验中心 | 892317122317 | 75 | 44 | 59.50 | |
| 233 | 70084-市计量检定测试所 | 892412122412 | 80 | 76 | 78.00 | |
| 234 | 70084-市计量检定测试所 | 892323122323 | 81 | 73 | 77.00 | |
| 235 | 70084-市计量检定测试所 | 892405122405 | 72 | 78 | 75.00 | |
| 236 | 70085-市消费者协会秘书处 | 892607122607 | 78 | 77 | 77.50 | 含加分 |
| 237 | 70085-市消费者协会秘书处 | 892524122524 | 80 | 73 | 76.50 | |
| 238 | 70085-市消费者协会秘书处 | 892613122613 | 71 | 81 | 76.00 | |
| 239 | 70085-市消费者协会秘书处 | 892614122614 | 74 | 78 | 76.00 | |
| 240 | 70086-市环境监测站 | 892727122727 | 68 | 72 | 70.00 | |
| 241 | 70086-市环境监测站 | 892806122806 | 66 | 73 | 69.50 | |
| 242 | 70086-市环境监测站 | 892804122804 | 54 | 74 | 64.00 | |
| 243 | 70087-市环境监测站 | 892903122903 | 80 | 74 | 77.00 | |
| 244 | 70087-市环境监测站 | 892821122821 | 78 | 74 | 76.00 | |
| 245 | 70087-市环境监测站 | 892809122809 | 70 | 75 | 72.50 | |
| 246 | 70087-市环境监测站 | 892822122822 | 69 | 76 | 72.50 | |
| 247 | 70087-市环境监测站 | 892810122810 | 69 | 72 | 70.50 | |
| 248 | 70087-市环境监测站 | 892812122812 | 75 | 65 | 70.00 | |
| 249 | 70087-市环境监测站 | 892826122826 | 72 | 68 | 70.00 | |
| 250 | 70088-市环境监察支队 | 893009123009 | 82 | 78 | 80.00 | |
| 251 | 70088-市环境监察支队 | 893002123002 | 86 | 73 | 79.50 | |
| 252 | 70088-市环境监察支队 | 893103123103 | 87 | 66 | 76.50 | |
| 253 | 70088-市环境监察支队 | 893124123124 | 75 | 73 | 74.00 | 含加分 |
| 254 | 70088-市环境监察支队 | 893016123016 | 80 | 66 | 73.00 | |
| 255 | 70088-市环境监察支队 | 893001123001 | 71 | 74 | 72.50 | |
| 256 | 70088-市环境监察支队 | 893019123019 | 70 | 75 | 72.50 | |
| 257 | 70088-市环境监察支队 | 893121123121 | 74 | 71 | 72.50 | |
| 258 | 70088-市环境监察支队 | 893415123415 | 64 | 81 | 72.50 | 含加分 |
| 259 | 70089-市房地产交易中心 | 893505123505 | 66 | 75 | 70.50 | |
| 260 | 70089-市房地产交易中心 | 893502123502 | 74 | 66 | 70.00 | |
| 261 | 70089-市房地产交易中心 | 893418123418 | 64 | 73 | 68.50 | |
| 262 | 70090-市规划编审中心 | 893508123508 | 74 | 76 | 75.00 | |
| 263 | 70090-市规划编审中心 | 893509123509 | 71 | 69 | 70.00 | |
| 264 | 70090-市规划编审中心 | 893512123512 | 71 | 66 | 68.50 | |
| 265 | 70090-市规划编审中心 | 893516123516 | 56 | 75 | 65.50 | |
| 266 | 70091-市恒平公证处 | 893527123527 | 73 | 77 | 75.00 | |
| 267 | 70091-市恒平公证处 | 893518123518 | 69 | 75 | 72.00 | |
| 268 | 70091-市恒平公证处 | 893522123522 | 76 | 64 | 70.00 | |
| 269 | 70092-市体育中心 | 893703123703 | 68 | 78 | 73.00 | |
| 270 | 70092-市体育中心 | 893614123614 | 80 | 64 | 72.00 | |
| 271 | 70092-市体育中心 | 893617123617 | 68 | 71 | 69.50 | |
| 272 | 70092-市体育中心 | 893626123626 | 64 | 75 | 69.50 | |
| 273 | 70093-市农机监理所 | 893720123720 | 87 | 76 | 81.50 | |
| 274 | 70093-市农机监理所 | 893709123709 | 75 | 73 | 74.00 | |
| 275 | 70093-市农机监理所 | 893710123710 | 74 | 74 | 74.00 | |
| 276 | 70094-市国际友好交流服务中心 | 890127230127 | 69 | 84 | 76.50 | |
| 277 | 70094-市国际友好交流服务中心 | 890125230125 | 72 | 76.5 | 74.25 | |
| 278 | 70094-市国际友好交流服务中心 | 890124230124 | 71 | 74 | 72.50 | |
| 279 | 70095-市人防指挥信息保障中心 | 893818123818 | 73 | 75 | 74.00 | 含加分 |
| 280 | 70095-市人防指挥信息保障中心 | 893801123801 | 67 | 77 | 72.00 | |
| 281 | 70095-市人防指挥信息保障中心 | 893813123813 | 68 | 76 | 72.00 | |
| 282 | 70096-黄山市教育科学研究院 | 891603231603 | 76 | 61 | 68.50 | |
| 283 | 70096-黄山市教育科学研究院 | 891611231611 | 63 | 57 | 60.00 | |
| 284 | 70096-黄山市教育科学研究院 | 891610231610 | 59 | 44 | 51.50 | |
| 285 | 70097-黄山市教育科学研究院 | 891128231128 | 72 | 99 | 85.50 | |
| 286 | 70097-黄山市教育科学研究院 | 891124231124 | 74 | 95 | 84.50 | |
| 287 | 70097-黄山市教育科学研究院 | 891121231121 | 67 | 96 | 81.50 | |
| 288 | 70098-安徽省徽州师范学校 | 892210232210 | 75 | 80 | 77.50 | |
| 289 | 70098-安徽省徽州师范学校 | 892203232203 | 67 | 71 | 69.00 | |
| 290 | 70098-安徽省徽州师范学校 | 892209232209 | 60 | 75 | 67.50 | |
| 291 | 70098-安徽省徽州师范学校 | 892214232214 | 59 | 75 | 67.00 | |
| 292 | 70098-安徽省徽州师范学校 | 892205232205 | 66 | 67 | 66.50 | |
| 293 | 70098-安徽省徽州师范学校 | 892218232218 | 57 | 76 | 66.50 | |
