2017阜阳军队转业干部考试综合成绩公示

阅读次数:编辑发布:安徽公考网发布时间:2020-03-07 16:01:51[ 字体:   ]

2017阜阳军队转业干部考试综合成绩公示由安徽公考网整理发布,关注官方微信(公众号:ahgkpx)订阅安徽公考资讯。需要备考资料、政策答疑、考试交流群请加下列微信群:

进群二维码

推荐: 

hot.gif安徽公考网-2020安徽军转安置考试群378106486,加QQ群领取军转干考试备考资料;

hot.gif安徽公考网-咨询老师微信:19965037818,添加老师微信解答军转干考试政策答疑,备考指导;

hot.gif安徽公考网-2020军转干考试培训课程

 

 

 2017年军转干部考试考核综合成绩

2017年军转干部考试考核综合成绩
序号 姓名 准考证号 档案考核分数 考试分数 综合成绩
1 万传新 0610101 69 75.5 71.6
2 马奔 0610102 72 74.5 73
3 秦彬 0610103 75 80 77
4 徐岩 0610104 73 75.5 74
5 刘猛 0610105 70.5 62.5 67.3
6 王标 0610106 57 75 64.2
7 时士明 0610107 72.5 58.5 66.9
8 邓庆 0610108 62.5 78.5 68.9
9 刘辉 0610109 72.5 69.5 71.3
10 张伟 0610110 68 72 69.6
11 孙显彬 0610111 63.5 69.5 65.9
12 刘通 0610112 65 70.5 67.2
13 王啸 0610113 65 59.5 62.8
14 齐雷 0610114 76 68.5 73
15 李浩 0610115 53 60.5 56
16 王法刚 0610116 93 51.5 76.4
17 陈万成 0610117 62 72.5 66.2
18 高峰 0610118 71 74.5 72.4
19 解树成 0610119 63 60.5 62
20 李守法 0610120 70.5 72 71.1
21 李兴龙 0610121 66.5 65.5 66.1
22 程孝波 0610122 66 63 64.8
23 刘雨 0610123 66 69.5 67.4
24 王蒙乾 0610124 69 69.5 69.2
25 宋涛 0610125 58.5 65.5 61.3
26 陈伟林 0610126 68.5 69 68.7
27 曹宗赟 0610127 69 72 70.2
28 伊明强 0610128 85 70.5 79.2
29 曹文生 0610129 71 56.5 65.2
30 邹永刚 0610130 66 73.5 69
31 薛海涛 0610201 65 86 73.4
32 齐金 0610202 60 82 68.8
33 徐伟 0610203 65.5 59.5 63.1
34 毕东明 0610204 79 67.5 74.4
35 梁月法 0610205 70.5 69 69.9
36 郭广俊 0610206 78 73 76
37 孙秀淼 0610207 68 82 73.6
38 李中文 0610208 63.5 67.5 65.1
39 张国兴 0610209 58 72.5 63.8
40 王小刚 0610210 64 76.5 69
41 张瑞富 0610211 60.5 83.5 69.7
42 孟河珍 0610212 63.5 79.5 69.9
43 桑鹏飞 0610213 49 60.5 53.6
44 杨明绕 0610214 61 69 64.2
45 张东卫 0610215 66.5 68 67.1
46 曹辉 0620301 67.5
47 温莹 0620302 79
48 潘涛 0620303 74.5
49 刘海彬 0620304 65.5
50 袁立峰 0620305 63
(按考试占40%、考核占60%核定)